Olive sector statistics library
A structured statistical library. Every value carries a source, reference period, type (actual, estimate, derived) and verification status.
| Metric | Geography | Reference period | Value | Value type | Verification | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olive fruit production | Syria | 2024 | 785,468 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit yield per hectare | Syria | 2024 | 1.15 t/ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive area harvested | Syria | 2024 | 681,220 ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit production | Syria | 2023 | 697,325 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive oil production | Syria | 2023 | 89,257 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit yield per hectare | Syria | 2023 | 1.03 t/ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive area harvested | Syria | 2023 | 674,767 ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit production | Syria | 2022 | 990,948 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive oil production | Syria | 2022 | 189,423 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit yield per hectare | Syria | 2022 | 1.47 t/ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive area harvested | Syria | 2022 | 676,338 ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit production | Syria | 2021 | 566,043 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive oil production | Syria | 2021 | 103,893 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit yield per hectare | Syria | 2021 | 0.82 t/ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive area harvested | Syria | 2021 | 693,106 ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit production | Syria | 2020 | 781,204 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive oil production | Syria | 2020 | 138,217 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit yield per hectare | Syria | 2020 | 1.12 t/ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive area harvested | Syria | 2020 | 696,363 ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit production | Syria | 2019 | 844,316 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive oil production | Syria | 2019 | 153,829 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit yield per hectare | Syria | 2019 | 1.22 t/ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive area harvested | Syria | 2019 | 693,227 ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit production | Syria | 2018 | 664,643 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive oil production | Syria | 2018 | 118,281 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit yield per hectare | Syria | 2018 | 0.96 t/ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive area harvested | Syria | 2018 | 693,064 ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit production | Syria | 2017 | 849,919 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive oil production | Syria | 2017 | 164,339 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit yield per hectare | Syria | 2017 | 1.23 t/ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive area harvested | Syria | 2017 | 692,417 ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit production | Syria | 2016 | 668,441 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive oil production | Syria | 2016 | 116,735 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit yield per hectare | Syria | 2016 | 0.97 t/ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive area harvested | Syria | 2016 | 691,769 ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit production | Syria | 2015 | 913,299 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive oil production | Syria | 2015 | 164,529 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit yield per hectare | Syria | 2015 | 1.31 t/ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive area harvested | Syria | 2015 | 694,931 ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit production | Syria | 2014 | 392,214 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive oil production | Syria | 2014 | 65,414 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit yield per hectare | Syria | 2014 | 0.56 t/ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive area harvested | Syria | 2014 | 697,028 ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit production | Syria | 2013 | 842,098 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive oil production | Syria | 2013 | 159,595 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit yield per hectare | Syria | 2013 | 1.21 t/ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive area harvested | Syria | 2013 | 697,442 ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit production | Syria | 2012 | 1,049,761 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive oil production | Syria | 2012 | 193,829 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit yield per hectare | Syria | 2012 | 1.51 t/ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive area harvested | Syria | 2012 | 695,711 ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit production | Syria | 2011 | 1,095,043 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive oil production | Syria | 2011 | 208,329 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit yield per hectare | Syria | 2011 | 1.60 t/ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive area harvested | Syria | 2011 | 684,490 ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit production | Syria | 2010 | 960,403 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive oil production | Syria | 2010 | 194,995 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit yield per hectare | Syria | 2010 | 1.48 t/ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive area harvested | Syria | 2010 | 647,458 ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit production | Syria | 2009 | 885,942 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive oil production | Syria | 2009 | 168,163 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit yield per hectare | Syria | 2009 | 1.39 t/ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive area harvested | Syria | 2009 | 635,691 ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit production | Syria | 2008 | 827,033 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive oil production | Syria | 2008 | 156,338 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit yield per hectare | Syria | 2008 | 1.34 t/ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive area harvested | Syria | 2008 | 617,060 ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive-planted area | Aleppo | 2007 | 234,194 ha | Derived | Reviewed | Noon Post — “The story of Syrian olives” (media, unverified) |
| Olive-planted area | Idlib | 2007 | 144,120 ha | Derived | Reviewed | Noon Post — “The story of Syrian olives” (media, unverified) |
| Olive-planted area | Latakia | 2007 | 48,040 ha | Derived | Reviewed | Noon Post — “The story of Syrian olives” (media, unverified) |
| Olive-planted area | Daraa | 2007 | 39,633 ha | Derived | Reviewed | Noon Post — “The story of Syrian olives” (media, unverified) |
| Olive-planted area | Homs | 2007 | 38,432 ha | Derived | Reviewed | Noon Post — “The story of Syrian olives” (media, unverified) |
| Olive-planted area | Rif Dimashq | 2007 | 37,831 ha | Derived | Reviewed | Noon Post — “The story of Syrian olives” (media, unverified) |
| Olive-planted area | Hama | 2007 | 24,020 ha | Derived | Reviewed | Noon Post — “The story of Syrian olives” (media, unverified) |
| Olive-planted area | Tartus | 2007 | 12,010 ha | Derived | Reviewed | Noon Post — “The story of Syrian olives” (media, unverified) |
| Olive fruit production | Syria | 2007 | 495,310 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive oil production | Syria | 2007 | 98,294 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit yield per hectare | Syria | 2007 | 0.82 t/ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive area harvested | Syria | 2007 | 600,498 ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit production | Syria | 2006 | 1,190,780 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive oil production | Syria | 2006 | 252,353 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit yield per hectare | Syria | 2006 | 2.11 t/ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive area harvested | Syria | 2006 | 565,000 ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit production | Syria | 2005 | 612,223 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive oil production | Syria | 2005 | 123,143 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit yield per hectare | Syria | 2005 | 1.12 t/ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive area harvested | Syria | 2005 | 544,700 ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit production | Syria | 2004 | 1,027,200 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive oil production | Syria | 2004 | 201,964 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit yield per hectare | Syria | 2004 | 1.93 t/ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive area harvested | Syria | 2004 | 531,400 ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit production | Syria | 2003 | 552,277 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive oil production | Syria | 2003 | 103,947 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit yield per hectare | Syria | 2003 | 1.07 t/ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive area harvested | Syria | 2003 | 517,000 ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit production | Syria | 2002 | 940,941 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive oil production | Syria | 2002 | 194,599 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit yield per hectare | Syria | 2002 | 1.88 t/ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive area harvested | Syria | 2002 | 501,500 ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit production | Syria | 2001 | 496,952 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive oil production | Syria | 2001 | 95,384 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit yield per hectare | Syria | 2001 | 1.02 t/ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive area harvested | Syria | 2001 | 488,957 ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit production | Syria | 2000 | 866,052 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive oil production | Syria | 2000 | 165,354 t | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive fruit yield per hectare | Syria | 2000 | 1.81 t/ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
| Olive area harvested | Syria | 2000 | 477,993 ha | Actual | Reviewed | FAO — FAOSTAT |
Sector statistics are separate from the Zaytmart market price benchmark and are not used in its calculation. Agricultural statistics are annual, not live data.