مكتبة إحصاءات قطاع الزيتون
مكتبة إحصائية منظّمة. لكل قيمة مصدر وفترة مرجعية ونوع (فعلي، تقديري، مشتق) وحالة تحقق.
| المقياس | النطاق الجغرافي | الفترة المرجعية | القيمة | نوع القيمة | حالة التحقق | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2024 | 785,468 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2024 | 1.15 طن/هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2024 | 681,220 هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2023 | 697,325 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2023 | 89,257 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2023 | 1.03 طن/هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2023 | 674,767 هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2022 | 990,948 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2022 | 189,423 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2022 | 1.47 طن/هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2022 | 676,338 هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2021 | 566,043 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2021 | 103,893 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2021 | 0.82 طن/هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2021 | 693,106 هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2020 | 781,204 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2020 | 138,217 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2020 | 1.12 طن/هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2020 | 696,363 هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2019 | 844,316 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2019 | 153,829 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2019 | 1.22 طن/هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2019 | 693,227 هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2018 | 664,643 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2018 | 118,281 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2018 | 0.96 طن/هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2018 | 693,064 هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2017 | 849,919 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2017 | 164,339 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2017 | 1.23 طن/هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2017 | 692,417 هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2016 | 668,441 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2016 | 116,735 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2016 | 0.97 طن/هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2016 | 691,769 هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2015 | 913,299 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2015 | 164,529 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2015 | 1.31 طن/هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2015 | 694,931 هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2014 | 392,214 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2014 | 65,414 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2014 | 0.56 طن/هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2014 | 697,028 هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2013 | 842,098 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2013 | 159,595 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2013 | 1.21 طن/هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2013 | 697,442 هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2012 | 1,049,761 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2012 | 193,829 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2012 | 1.51 طن/هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2012 | 695,711 هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2011 | 1,095,043 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2011 | 208,329 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2011 | 1.60 طن/هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2011 | 684,490 هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2010 | 960,403 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2010 | 194,995 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2010 | 1.48 طن/هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2010 | 647,458 هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2009 | 885,942 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2009 | 168,163 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2009 | 1.39 طن/هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2009 | 635,691 هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2008 | 827,033 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2008 | 156,338 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2008 | 1.34 طن/هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2008 | 617,060 هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| المساحة المزروعة بالزيتون | حلب | 2007 | 234,194 هكتار | مشتق | تمت مراجعته | نون بوست — «حكاية الزيتون السوري» (مصدر إعلامي غير متحقق منه) |
| المساحة المزروعة بالزيتون | إدلب | 2007 | 144,120 هكتار | مشتق | تمت مراجعته | نون بوست — «حكاية الزيتون السوري» (مصدر إعلامي غير متحقق منه) |
| المساحة المزروعة بالزيتون | اللاذقية | 2007 | 48,040 هكتار | مشتق | تمت مراجعته | نون بوست — «حكاية الزيتون السوري» (مصدر إعلامي غير متحقق منه) |
| المساحة المزروعة بالزيتون | درعا | 2007 | 39,633 هكتار | مشتق | تمت مراجعته | نون بوست — «حكاية الزيتون السوري» (مصدر إعلامي غير متحقق منه) |
| المساحة المزروعة بالزيتون | حمص | 2007 | 38,432 هكتار | مشتق | تمت مراجعته | نون بوست — «حكاية الزيتون السوري» (مصدر إعلامي غير متحقق منه) |
| المساحة المزروعة بالزيتون | ريف دمشق | 2007 | 37,831 هكتار | مشتق | تمت مراجعته | نون بوست — «حكاية الزيتون السوري» (مصدر إعلامي غير متحقق منه) |
| المساحة المزروعة بالزيتون | حماة | 2007 | 24,020 هكتار | مشتق | تمت مراجعته | نون بوست — «حكاية الزيتون السوري» (مصدر إعلامي غير متحقق منه) |
| المساحة المزروعة بالزيتون | طرطوس | 2007 | 12,010 هكتار | مشتق | تمت مراجعته | نون بوست — «حكاية الزيتون السوري» (مصدر إعلامي غير متحقق منه) |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2007 | 495,310 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2007 | 98,294 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2007 | 0.82 طن/هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2007 | 600,498 هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2006 | 1,190,780 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2006 | 252,353 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2006 | 2.11 طن/هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2006 | 565,000 هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2005 | 612,223 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2005 | 123,143 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2005 | 1.12 طن/هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2005 | 544,700 هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2004 | 1,027,200 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2004 | 201,964 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2004 | 1.93 طن/هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2004 | 531,400 هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2003 | 552,277 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2003 | 103,947 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2003 | 1.07 طن/هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2003 | 517,000 هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2002 | 940,941 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2002 | 194,599 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2002 | 1.88 طن/هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2002 | 501,500 هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2001 | 496,952 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2001 | 95,384 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2001 | 1.02 طن/هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2001 | 488,957 هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2000 | 866,052 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2000 | 165,354 طن | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2000 | 1.81 طن/هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2000 | 477,993 هكتار | فعلي | تمت مراجعته | منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT |
إحصاءات القطاع منفصلة عن مؤشر زيت مارت لأسعار السوق، ولا تدخل في حسابه. الإحصاءات الزراعية سنوية وليست بيانات لحظية.