منظمة الأغذية والزراعة — FAOSTAT
قاعدة البيانات الإحصائية لمنظمة الأغذية والزراعة. تستخدم زيت مارت مجال المحاصيل والمنتجات الحيوانية (QCL) للحصول على سلاسل وطنية للزيتون قابلة للمقارنة دولياً.
- درجة الموثوقية
- أولي رسمي
- مصدر رسمي
- ✓
- القيم المنشورة من هذا المصدر
- 99
القيود المعروفة
Calendar-year series; some values are FAO estimates or imputations rather than official national figures, as flagged in FAOSTAT.
الترخيص وشروط الاستخدام
FAOSTAT data are published under CC BY 4.0 (attribution required).
القيم المنشورة من هذا المصدر
| المقياس | النطاق الجغرافي | الفترة المرجعية | القيمة |
|---|---|---|---|
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2024 | 681,220 هكتار |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2024 | 1.15 طن/هكتار |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2024 | 785,468 طن |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2023 | 89,257 طن |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2023 | 674,767 هكتار |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2023 | 1.03 طن/هكتار |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2023 | 697,325 طن |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2022 | 189,423 طن |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2022 | 676,338 هكتار |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2022 | 1.47 طن/هكتار |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2022 | 990,948 طن |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2021 | 103,893 طن |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2021 | 693,106 هكتار |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2021 | 0.82 طن/هكتار |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2021 | 566,043 طن |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2020 | 138,217 طن |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2020 | 696,363 هكتار |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2020 | 1.12 طن/هكتار |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2020 | 781,204 طن |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2019 | 153,829 طن |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2019 | 693,227 هكتار |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2019 | 1.22 طن/هكتار |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2019 | 844,316 طن |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2018 | 118,281 طن |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2018 | 693,064 هكتار |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2018 | 0.96 طن/هكتار |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2018 | 664,643 طن |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2017 | 164,339 طن |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2017 | 692,417 هكتار |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2017 | 1.23 طن/هكتار |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2017 | 849,919 طن |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2016 | 116,735 طن |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2016 | 691,769 هكتار |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2016 | 0.97 طن/هكتار |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2016 | 668,441 طن |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2015 | 164,529 طن |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2015 | 694,931 هكتار |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2015 | 1.31 طن/هكتار |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2015 | 913,299 طن |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2014 | 65,414 طن |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2014 | 697,028 هكتار |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2014 | 0.56 طن/هكتار |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2014 | 392,214 طن |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2013 | 159,595 طن |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2013 | 697,442 هكتار |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2013 | 1.21 طن/هكتار |
| إنتاج ثمار الزيتون | سوريا | 2013 | 842,098 طن |
| إنتاج زيت الزيتون | سوريا | 2012 | 193,829 طن |
| المساحة المحصودة من الزيتون | سوريا | 2012 | 695,711 هكتار |
| مردود الثمار بالهكتار | سوريا | 2012 | 1.51 طن/هكتار |
الاستشهاد بهذا المصدر لا يعني وجود شراكة أو مصادقة على زيت مارت.