مؤشرات السوق
نهائي
مؤشرات السوق
اعتبارًا من الفترة: W12 · 05 Sep
| المؤشرات حسب الدرجة | المتوسط الوطني المرجّح للسعر | التغيّر عن الفترة السابقة | الكمية الممثَّلة | معاملة |
|---|---|---|---|---|
| National | 5.50 | — | ||
| زيت تفل الزيتون | 5.83 | — | ||
| زيت زيتون بكر ممتاز | 5.12 | — | ||
| زيت زيتون بكر | 5.38 | — | ||
| زيت زيتون مكرر | 5.63 | — |
الأرقام متوسطات مرجّحة بالكمية لمعاملات فعلية مكتملة وموثقة من مشاركين معتمدين — وليست أسعار طلب أو إعلانات.