←مؤشرات السوق
سلسلة المؤشر الوطني
البيانات التاريخية
سجل منشور للمتوسط الوطني المرجّح، مرتب حسب الفترة وبمؤشرات مجمّعة تحافظ على سرية المعاملات.
أحدث فترة منشورة
W12 · 05 Sep
نهائيالسعر في أحدث فترة
5.50 USD / KGالتغيّر ضمن السلسلة
+14.81% من أول فترة إلى آخر فترةالفترات المتاحة
12 قيمة قابلة للعرضالكمية الممثَّلة
9,240 KGحركة السعر
المتوسط الوطني المرجّح للسعر
البيانات المنشورة
سجل الفترات
| الفترة | المتوسط الوطني المرجّح للسعر | التغيّر عن الفترة السابقة | الكمية الممثَّلة | حالة النشر |
|---|---|---|---|---|
| W12 · 05 Sep2026-09-11 | 5.50 | — | 9,240 | نهائي |
| W11 · 29 Aug2026-09-04 | 5.42 | — | 9,040 | نهائي |
| W10 · 22 Aug2026-08-28 | 5.35 | — | 8,840 | نهائي |
| W9 · 15 Aug2026-08-21 | 5.31 | — | 8,640 | نهائي |
| W8 · 08 Aug2026-08-14 | 5.24 | — | 8,440 | نهائي |
| W7 · 01 Aug2026-08-07 | 5.15 | — | 8,240 | نهائي |
| W6 · 25 Jul2026-07-31 | 5.09 | — | 8,040 | نهائي |
| W5 · 18 Jul2026-07-24 | 5.05 | — | 7,840 | نهائي |
| W4 · 11 Jul2026-07-17 | 4.99 | — | 7,640 | نهائي |
| W3 · 04 Jul2026-07-10 | 4.89 | — | 7,440 | نهائي |
| W2 · 27 Jun2026-07-03 | 4.83 | — | 7,240 | نهائي |
| W1 · 20 Jun2026-06-26 | 4.79 | — | 7,040 | نهائي |
الأرقام متوسطات مرجّحة بالكمية لمعاملات فعلية مكتملة وموثقة من مشاركين معتمدين — وليست أسعار طلب أو إعلانات.